X5032立式銑床技術參數 | X5032 | X5032B |
主軸端面到工作臺距離mm | 60-410 | 60-410 |
主軸孔錐度 | 7;24ISO50 | 7;24ISO50 |
主軸孔徑 | 29 | 29 |
主軸轉速 | 30-1500/18級 | 30-1500/18級 |
立銑頭最大回轉角度 | 正負45度 | 正負45度 |
主軸軸向移動距離 | 85 | 85 |
工作臺尺寸 | 1325X320 | 1700X400 |
工作臺行程縱向/橫向/垂向【手動/機動】 | X 720/700Y255/240Z370/350 | X900/880Y255/240Z370/350 |
工作臺進給范圍縱向/橫向/垂向 | 23.5-1180 23.5-1180 8-394 | 23.5-118023.5-1180 8-394 |
工作臺快速移動速度縱向/橫向/垂向 | 2300/2300/770 | 2300/2300/770 |
T型槽 槽數/槽寬/槽距 | 3/18/70 | 3/18/70 |
主電機功率 | 7.5 | 7.5 |
進給電機功率 | 1.5 | 1.5 |
外形尺寸 | 2530X1890X2380 | 2530X2050X2380 |
機床凈重 | 3200 | 3300 |
立式銑床,立式升降臺銑床,萬能銑床
棗莊市滕東機床有限公司 lenalidomidecn.com