數(shù)控銑床XK7032
項目 | 內(nèi)容 | 單位 | XK7032 |
工作臺 | 工作臺面積 Table size | mm | 800X320 |
三軸行程 X/Y/Z axis Travel | mm | 610x320400 | |
主軸 | 錐度 Spindle taper |
| BT40 |
主軸中心至導軌面距離 Distance of spindle to guide | mm | 360 | |
主軸端面至工作臺距離 Spindle center to columm surface | mm | 130-550 | |
主軸轉速 Spindle Speed | rpm | 8000 | |
最大轉矩 Max.torque table | Nm | 14/19(30min) | |
額定功率 Power of table | Kw | 3.7/5.5 | |
驅動系統(tǒng) Spindle Drivev |
| 皮帶傳動 | |
T型槽 | 規(guī)格 Size | mm | 3-14 |
中心距 Distance | mm | 100 | |
精度 | 定位精度 Positioning accuracy | mm | 0.02 |
重復定位精度 Repeatability | mm | 0.01 | |
進給速度 | X/Y/Z最大快移速度 Rapid feed of X/Y/Z | Mm/min | 8000 |
X/Y/Z 最大切削速度 Cutting feed of X/Y/Z | Mm/min | 6000 | |
最小當量 | X/Y/Z Unit | mm | 0.001 |
刀庫 | 型式 ATC type |
| 斗笠 BT40 |
容量 Tool storage capacipy | 把 | 12 | |
刀庫重量 Tlax tool library weight | Kg | 45 | |
通用參數(shù) | 機床重量 Net weight | Kg | 2000 |
外形尺寸 Overall dimensions | Mm | 2250x1750x2350 | |
電力要求 Power | Kgf/cm2 | 3相380V 15KVA |